
Ringvormige krimpfitting van roestvrij staal voor buizen (DN20-DN50)
Technische parameters
Sterkte-referentietabel

Accessoires
|
Pers rechte koppeling |
Druk verstelbaar Rechte koppeling |
Persvrouw Schroefdraadverbinding |
Dubbele man Schroefdraadverbinding |
Pers mannelijk Rechte schroefdraad Koppeling |
| Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie |
| DN20 | DN20 | DN20*3/4" | 3/4"*3/4" | DN20*3/4" |
| DN25 | DN25 | DN25*1" | 1"*1" | DN25*1 |
| DN32 | DN32 | DN32*1-1/4" | 1-1/4"*1-1/4" | DN32*1-1/4" |
| DN40 | DN40 | DN40*1-1/2" | 1-1/2"*1-1/2" | DN40*1-1/2" |
| DN50 | DN50 | DN50*2" | 2"*2" | DN50*2" |
|
Persvermindering Rechte koppeling |
Druk de elleboog in een hoek van 90° |
Pers een elleboogstuk met gelijke diameter en buitendraad |
Druk op 'kort indrukken' Elleboog met schroefdraad voor dames |
Druk op Gelijk Diameter T-stuk |
| Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie |
| DN25*DN20 | DN20 | DN20*3/4" | DN20*1/2 | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25 | DN25*1" | DN25*(1/2"~3/4") | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32 | DN32*1-1/4" | DN32*(1/2"~1") | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40 | DN40*1-1/2" | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN40 |
| DN50 | DN50*2" | DN50*(1/2"~1-1/2") | DN50 |
|
Pers T-stuk met diameterverkleining |
Persvermindering Dames T-shirt met schroefdraad |
Snelle Vrouw Schroefdraadconnector |
Druk op de eindkap |
| Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie |
| DN25*DN20 | DN20*1/2" | DN32*3/4" | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25*(1/2"~3/4") | DN40*1" | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32*(1/2"~1") | DN50*1-1/4" | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN65*1-1/2" | DN40 |
| DN50*(1/2"~1-1/2") | DN80*2" | DN50 | |
| DN100*2" |
Technische parameters
Sterkte-referentietabel

Accessoires
|
Gegoten stalen klem |
Gegroefde verloopkoppeling |
Gegroefde 90°-bocht |
Gegroefd T-stuk met gelijke diameter |
Gegroefd T-stuk met diameterverkleiner |
| Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie |
| DN65 | DN80*DN65 | DN65 | DN65 | DN80*DN65 |
| DN80 | DN100*DN(65~80) | DN80 | DN80 | DN100*DN(65~80) |
| DN100 | DN125*DN(65~100) | DN100 | DN100 | DN125*DN(65~100) |
| DN125 | DN150*DN(65~125) | DN125 | DN125 | DN150*DN(65~125) |
| DN150 | DN200*DN(65~150) | DN150 | DN150 | DN200*DN(65~150) |
| DN200 | DN200 | DN200 |
|
Gegroefd verkleinen Dames T-shirt met schroefdraad |
Gegroefde verloopkoppeling met binnendraad |
Snelkoppeling met binnendraad |
Gegroefde flens stompe verbinding |
Gegroefde eindkap |
| Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie | Specificatie |
| DN65*2 | DN65*2 | DN65*(1”1-1/2”) | DN65 | DN65 |
| DN80*2 | DN80*2 | DN80*DN(1”~2”) | DN80 | DN80 |
| DN100*2 | DN100*2 | DN100*DN(1”~2”) | DN100 | DN100 |
| DN125*2 | DN125*2 | DN125*DN(1”~3”) | DN125 | DN125 |
| DN150*2 | DN150*2 | DN150*DN(1”~3”) | DN150 | DN150 |
| DN200*DN(1”~4”) | DN200 | DN200 |
Aluminiumlegering buizen en roestvrijstalen ringcompressie + gegroefde buizen van gelegeerd staal: Voordelen:
Specificaties en parameters van 304 roestvrijstalen buisfittingen
| Nee. | Specificatie | Inhoud | Technische parameters | ![]()
|
| 1 | DN20-DN50 | Hoofdgedeelte | 304 roestvrij staal | |
| 2 | Afdichtring | Butyronitril | ||
| 3 | Toepassingen | Perslucht, vacuüm, stikstof, inert gas | ||
| 4 | Temperatuur | -30°C tot +100°C | ||
| 5 | Werkdruk | 16 maten |
Technische parameters van gegoten stalen buisfittingen
| Nee. | Specificatie | Inhoud | Technische parameters | ![]()
|
| 1 | DN65-DN250 | Materiaal | Gegoten staal met legeringselementen zoals mangaan, chroom en koper voldoet aan de eisen van GB 11352-89. | |
| 2 | Uiterlijke kwaliteit | Glad oppervlak zonder scheuren, corrosie en vreemde materialen. | ||
| 3 | Coating | Elektrostatisch spuiten - Kleurnummer: aanpasbaar, met behulp van DuPont-poeder; dikte = 70 ± 1 μm | ||
| 4 | Drukbestendigheid | De test voldoet aan de eisen van GB/T 241-2007. Het product is bestand tegen een gasdruk van 1,6 MPa gedurende een lange periode zonder te vervormen. | ||
| 5 | Toepassingen | Perslucht, vacuüm, stikstof, inert gas | ||
| 6 | Temperatuur | -30°C tot +90°C | ||
| 7 | Afdichtring | EPDM-hoogwaardige O-ring (lineaire afdichting) | ||
| 8 | Ontwerp werkdruk | 16 maten |


























