Hoogrendements dubbelschroefcompressor 0,3-0,45 MPa - Betrouwbare prestaties van Chinese leveranciers en fabrieken
Stabiele drukregeling voor lagedruktoepassingen
0,3–0,45 MPa, vrij instelbaar met hoge flexibiliteit
Breed productassortiment
FAD-bereik van 33,5–65 m³/min
Sterke stabiliteitsprestaties
Maakt gebruik van een beproefde dubbele schroefcompressor voor uitzonderlijke stabiliteit. Een naar achteren gebogen centrifugaalventilator zorgt voor een hoge koelluchtdruk en een koelmarge van meer dan 30%, wat een betrouwbare werking garandeert, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.
Optimale olieafscheidingsprestaties
Oliescheidingssysteem ontworpen met behulp van geavanceerde CFD-vloeistofsimulatie, wat een zeer efficiënte en betrouwbare oliescheiding garandeert.
Deman Cloud Intelligent System
Het intelligente afstandsbesturingssysteem "Deman Cloud" maakt 24/7 digitale bewaking mogelijk en garandeert zo een betrouwbare en efficiënte werking.
| Model | Aandrijfvermogen (kW) | Uitlaatdruk (bar) | Maximale uitlaatdruk (bar) | Verplaatsing (m³/min) | Totale afmetingen (L×B×H) mm | Aansluitingsafmeting | Gewicht per eenheid (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBV 132-3 | 132 | 3.0 | 4.5 | 40.0 | 3200×2100×2150 | DN 150 | 3410 |
| 3.5 | 37.3 | ||||||
| 4.0 | 35.2 | ||||||
| 4.5 | 33.5 | ||||||
| LBV 160-3 | 160 | 3.0 | 4.5 | 47.0 | 3200×2100×2150 | DN 200 | 3500 |
| 3.5 | 45.2 | ||||||
| 4.0 | 43.7 | ||||||
| 4.5 | 41.2 | ||||||
| LBV 185-3 | 185 | 3.0 | 4.5 | 56.0 | 3200×2100×2150 | DN 200 | 3620 |
| 3.5 | 53.1 | ||||||
| 4.0 | 51.5 | ||||||
| 4.5 | 48.2 | ||||||
| LBV 200-3 | 200 | 3.0 | 4.5 | 65.0 | 4800×2250×2400 | DN 200 | 6800 |
| 3.5 | 63.1 | ||||||
| 4.0 | 61,5 | ||||||
| 4.5 | 53.5 |


